Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
Pengertian Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.
SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.
Portofolio Audit Bersinggungan dengan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
Admin website Manajer Audit memiliki sejumlah pengalaman audit yang dapat anda ambil sisi keilmuannya jika anda mengikuti pelatihan Microsoft Excel baik tingkat dasar, tingkat menengah maupun tingkat mahir, kegiatan pelatihan akan di relevansikan dengan sejumlah teknik maupun perencanaan audit melalui pengerjaan contoh soal. Soal sebagaimana dimaksud adalah data keuangan yang bersifat ilustrasi entitas tertentu dan bukan data keuangan asli sebuah entitas tertentu karena data keuangan auditee adalah rahasia.
Portofolio Audit dengan Entitas yang Bergerak Dalam Bidang Jasa Keuangan
Pengalaman audit dalam bidang jasa keuangan terdiri dari Perusahaan Swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diantaranya:
Perusahaan Swasta
NO. | NAMA ENTITAS | KOTA | KEGIATAN | PENUGASAN | TAHUN |
1 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Niaga Finatama | Bandung | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2016 |
2 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa | Cianjur | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2016 |
3 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Arta Gandhita | Cianjur | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2016 |
4 | PT. Lembaga Keuangan Mikro Sukabumi | Sukabumi | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2016 |
5 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Niaga Finatama | Bandung | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2017 |
6 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa | Bandung | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2017 |
7 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Arta Gandhita | Cianjur | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2017 |
8 | PT. Lembaga Keuangan Mikro Sukabumi | Sukabumi | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2017 |
9 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Panasayu Arthalayan Sejahtera | Pemalang | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2017 |
10 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Central Artha | Tegal | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2017 |
11 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Jelita Arta | Bandung | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2017 |
12 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Nata Citraperdana | Bandung | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2018 |
13 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumi Bandung Kencana | Cimahi | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2018 |
14 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Lexi Pratama Mandiri | Bandung | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2018 |
15 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Wibawa Mukti Jabar | Bekasi | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2018 |
16 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Arta Gandhita | Cianjur | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2018 |
17 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Lexi Pratama Mandiri | Bandung | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2019 |
18 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Arta Gandhita | Cianjur | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2020 |
19 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Niaga Finatama | Bandung | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2020 |
20 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa | Cianjur | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2020 |
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
NO. | NAMA ENTITAS | KOTA | KEGIATAN | PENUGASAN | TAHUN |
1 | PD. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja | Tangerang | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2016 |
2 | PD. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja | Tangerang | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2017 |
3 | PD. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja | Tangerang | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2018 |
4 | PD. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja | Tangerang | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2019 |
5 | PD. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja | Tangerang | Jasa Keuangan | Audit Umum | 2020 |
Porto Folio Audit dengan Entitas yang Bergerak Dalam Bidang Lainnya
NO. | NAMA ENTITAS | KOTA | KEGIATAN | PENUGASAN | TAHUN |
1 | PD. Banjar Waterpark | Banjar | Jasa Pariwisata | Audit Umum | 2015 |
2 | PT. Leuwijaya Utama Textile | Cimahi | Manufaktur | Audit Fungsi Persediaan | 2016 |
3 | Rumah Sakit Paru dR. HA Rotinsulu | Bandung | Jasa Kesehatan | Audit Umum | 2016 |
4 | PT. Kahatex | Cimahi | Manufaktur | Audit Umum | 2016 |
5 | PD. Air Minum Tirta Intan | Garut | Distribusi Air | Audit Umum | 2016 |
6 | PD. Pesona Pariwisata | Sukabumi | Jasa Pariwisata | Audit Umum | 2016 |
7 | PD. Aneka Tambang & Energi | Sukabumi | Perdagangan | Audit Umum | 2016 |
8 | PT. Central Georgette Nusantara Printing Mills | Cimahi | Manufaktur | Audit Umum | 2016 |
9 | PT. Leuwijaya Utama Textile | Cimahi | Manufaktur | Audit Fungsi Keuangan | 2017 |
10 | PT. Karya Sakti Purnama | Cimahi | Jasa Kontruksi | Audit Umum | 31 Oktober 2017 |
11 | Perumda Pesona Pariwisata | Sukabumi | Jasa Pariwisata | Audit Umum | 2017 |
12 | PT. Areabangun Putra Sejati | Bandung | Jasa Konstruksi | Audit Umum | 2017 |
13 | PT. Leuwijaya Utama Textile | Cimahi | Manufaktur | Audit Fungsi Persediaan | 2017 |
14 | PT. Viana Unggul Garmindo | Sukabumi | Manufaktur | Audit Umum | 2017 |
15 | PT. Citra Unggul Perkasa Garment | Sukabumi | Manufaktur | Audit Umum | 2017 |
16 | Perumda Pesona Pariwisata | Sukabumi | Jasa Pariwisata | Audit Umum | 30 Juni 2018 |
17 | PT. Epsicon Multidaya Utama | Jakarta Pusat | Jasa & Perdagangan Umum | Audit Umum | 2018 |
18 | PT. Sayaga Wisata Bogor | Bogor | Jasa Pariwisata | Audit Siklus Pendapatan & Biaya | 2018 |
19 | PT. Epsicon Multidaya Utama | Jakata Pusat | Jasa & Perdagangan Umum | Audit Umum | 2019 |
20 | Perumda Pesona Pariwisata | Sukabumi | Jasa Pariwisata | Audit Umum | 2019 |
21 | PT. Masterindo Jaya Abadi | Bandung | Manufaktur | Audit Umum | 2019 |
22 | PT. Masterindo Jaya Abadi | Bandung | Manufaktur | Audit Umum | 2020 |
Relevansi dengan Pelatihan Microsoft Excel
Tanpa bermaksud mengesampingkan perusahaan yang bergerak dalam bidang lainnya, perbankan adalah salah satu entitas yang sangat banyak sekali peraturannya, perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekadar menutupi biaya operasional.
Dunia perbankan tidak pernah luput dengan istilah-istilah seperti Customer Information File (CIF) dan Kolektibilitas Kredit. Dalam sebuah entitas perbankan jumlah database rekening yang di miliki berjumlah ribuan bahkan sampai puluhan ribu rekening, dalam prakteknya teknik penatausahaan database di dunia perbankan tidak sebatas masalah CIF dan Kolektibilitas Kredit, ada pula pengecekan jurnal traksaksi keuangan, jumlah modal inti, kebijakan likuiditas, rasio beban operasional, yang tertuang dalam Laporan Keuangan konsolidasi secara keseluruhan, dll. Microsoft Excel sangat berperan penting dalam segala penatausahaan kegiatan perbankan tersebut agar bank dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan regulasi/peraturan/undang-undang yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang mengeluarkan sejumlah peraturan dalam mengawasi perbankan.